Таблица билетов: различия между версиями

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Таблица опыта ==
{|
{| width="555" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standart"
|'''Шанс найти билет на поляну''' увеличивается с повышением '''уровня персонажа'''. Билеты можно находить '''с 1-го уровня''' при успешном завершении следующих действий:
*Работа на '''[[Ферма|ферме]]''' (члены гильдии [[Работяги|Работяг]] могут получить по билету за каждый час работы на ферме, остальные не могут получить больше одного билета за ферму)
*Успешная копка в '''[[Карьер|карьере]]'''
*Поход в '''[[дозор]]''' на любое время
Также билет на поляну можно найти на самих полянах:
*Билет на малую поляну можно найти на большой и малой полянах
*Билет на большую поляну можно найти только при открытии большой поляны.
 
С таким же шансом при победе над '''[[Страшилки|страшилкой]]''' можно получить '''медальон [[Орден Устрашателей|Ордена Устрашателей]]''', которые необходимы для карьерного продвижения.
|}
 
=== Таблица вероятности получения билета или медальона ===
{| width="70%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standart"
|-
|-
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>[[Файл:lvl.png]]
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Шанс (%)'''<br/>https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/medallions.png
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>[[Файл:lvl.png]]
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>[[Файл:lvl.png]]
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Шанс (%)'''<br/>https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/medallions.png
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Шанс (%)'''<br/>https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/medallions.png
Строка 10: Строка 24:
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''1'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''1'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| -
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|7,8
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|27,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|27,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|37,0
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|37,0
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''76'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|42,9
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''2'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''2'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|8,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|27,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|27,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|37,3
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|37,3
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''77'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|43,0
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''3'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''3'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|10,0
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|28,2
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|28,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|37,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|37,5
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''78'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|43,2
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''4'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''4'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|11,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|28,7
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|28,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|37,8
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|37,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''79'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|43,4
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''5'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''5'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|12,1
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|29,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|29,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|38,1
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|38,1
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''80'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|43,6
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''6'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''6'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|13,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|29,6
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|29,6
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|38,4
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|38,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''81'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|43,8
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''7'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''7'''
Строка 57: Строка 83:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''57'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''57'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|38,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|38,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''82'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|43,9
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''8'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''8'''  
Строка 64: Строка 92:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|38,9
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|38,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''83'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|44,1
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''9'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''9'''  
Строка 71: Строка 101:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|39,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|39,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''84'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|44,3
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''10'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''10'''  
Строка 78: Строка 110:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|39,4
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|39,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''85'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|44,4
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''11'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''11'''  
Строка 85: Строка 119:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|39,6
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|39,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''86'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|44,6
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''12'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''12'''  
Строка 92: Строка 128:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|39,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|39,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''87'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|44,8
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''13'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''13'''  
Строка 99: Строка 137:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,1
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''88'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|44,9
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''14'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''14'''  
Строка 106: Строка 146:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,4
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''89'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,1
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''15'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''15'''
Строка 113: Строка 155:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''90'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,2
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''16'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''16'''
Строка 120: Строка 164:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,8
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''91'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,4
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''17'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''17'''
Строка 127: Строка 173:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''92'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,5
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''18'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''18'''
Строка 134: Строка 182:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,2
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,2
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''93'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,7
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''19'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''19'''
Строка 141: Строка 191:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''94'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,8
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''20'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''20'''
Строка 148: Строка 200:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,7
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''95'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,0
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''21'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''21'''
Строка 155: Строка 209:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,9
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,9
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''96'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|46,1
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''22'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''22'''
Строка 162: Строка 218:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,1
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''97'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,3
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''23'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''23'''
Строка 169: Строка 227:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|42,3
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|42,3
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''98'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|46,4
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''24'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''24'''
Строка 176: Строка 236:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,5
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,5
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''99'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,5
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''25'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''25'''
Строка 183: Строка 245:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|42,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|42,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''100'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|46,7
|-
|-
|}
|}

Текущая версия от 12:18, 3 октября 2012

Шанс найти билет на поляну увеличивается с повышением уровня персонажа. Билеты можно находить с 1-го уровня при успешном завершении следующих действий:
  • Работа на ферме (члены гильдии Работяг могут получить по билету за каждый час работы на ферме, остальные не могут получить больше одного билета за ферму)
  • Успешная копка в карьере
  • Поход в дозор на любое время

Также билет на поляну можно найти на самих полянах:

  • Билет на малую поляну можно найти на большой и малой полянах
  • Билет на большую поляну можно найти только при открытии большой поляны.

С таким же шансом при победе над страшилкой можно получить медальон Ордена Устрашателей, которые необходимы для карьерного продвижения.

Таблица вероятности получения билета или медальона

Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
1 7,8 26 27,2 51 37,0 76 42,9
2 8,9 27 27,7 52 37,3 77 43,0
3 10,0 28 28,2 53 37,5 78 43,2
4 11,1 29 28,7 54 37,8 79 43,4
5 12,1 30 29,2 55 38,1 80 43,6
6 13,1 31 29,6 56 38,4 81 43,8
7 14,0 32 30,1 57 38,6 82 43,9
8 14,9 33 30,5 58 38,9 83 44,1
9 15,8 34 31,0 59 39,1 84 44,3
10 16,7 35 31,4 60 39,4 85 44,4
11 17,5 36 31,8 61 39,6 86 44,6
12 18,3 37 32,2 62 39,9 87 44,8
13 19,0 38 32,6 63 40,1 88 44,9
14 19,8 39 33,0 64 40,4 89 45,1
15 20,5 40 33,3 65 40,6 90 45,2
16 21,2 41 33,7 66 40,8 91 45,4
17 21,9 42 34,1 67 41,0 92 45,5
18 22,5 43 34,4 68 41,2 93 45,7
19 23,2 44 34,8 69 41,5 94 45,8
20 23,8 45 35,1 70 41,7 95 46,0
21 24,4 46 35,4 71 41,9 96 46,1
22 25,0 47 35,7 72 42,1 97 46,3
23 25,6 48 36,1 73 42,3 98 46,4
24 26,1 49 36,4 74 42,5 99 46,5
25 26,7 50 36,7 75 42,7 100 46,7