
Опыт летающей зверушки: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Опыт летающей зверушки''' - самое ценное для ее хозяина. Именно '''от уровня зверушки''' зависит ее '''доход в приключениях''', '''шансы''' поймать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png или https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png. | |||
'''Летающие зверушки''' имеют немного источников опыта: '''маленькое''' приключение и острова Как-Кар. Также опыт дается при победе над другим летуном при походе в маленькое приключение. Опыт дается в следующих количествах: | |||
*1 [[Файл:exp.png]] за победу над другим летуном в маленьком приключении | |||
*до 4 [[Файл:exp.png]] за поход в маленькое приключение на 10-30 минут. | |||
*до 12 [[Файл:exp.png]] за поход в маленькое приключение до 120 минут | |||
*до 24 [[Файл:exp.png]] за поход в маленькое приключение до 240 минут. | |||
Всевозможные '''способы увеличения''' опыта персонажа '''не влияют''' на набор опыта '''летающей зверушки'''. | |||
== Таблица опыта == | == Таблица опыта == | ||
{| width="760" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standart" | {| width="760" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="standart" | ||
|- | |- | ||
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/ | |width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/d/dd/Lvl.png | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
|rowspan="35"| | |rowspan="35"| | ||
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/ | |width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/d/dd/Lvl.png | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
|rowspan="35"| | |rowspan="35"| | ||
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/ | |width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>https://wiki.botva.ru/images/d/dd/Lvl.png | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Переход'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
|align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | |align="center" bgcolor="F4DDB3"|'''Всего'''<br/>[[Файл:exp.png]] | ||
| Строка 78: | Строка 87: | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|250 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|250 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''41''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''41''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|400 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|8.040 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|725 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|26.715 | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''9''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''9''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|75 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|75 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|325 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''42''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''42''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|405 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|8.445 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|735 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|27.450 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''10''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''10''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|85 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|85 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''43''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|410 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''43''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|415 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|8.860 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''76''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''76''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|750 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|28.200 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''11''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''11''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|100 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|100 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|510 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''44''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''44''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|425 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|9.285 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''77''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''77''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|755 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|28.955 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''12''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''12''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|105 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|105 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|615 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''45''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''45''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|435 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|9.720 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''78''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''78''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|765 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|29.720 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''13''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''13''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|115 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|115 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|730 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''46''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''46''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|450 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|10.170 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''79''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''79''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|775 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|30.495 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''14''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''14''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|125 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|125 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|855 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''47''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''47''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|455 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|10.625 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''80''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''80''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|785 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|31.280 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''15''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''15''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|135 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|135 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|990 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''48''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''48''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|465 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|11.090 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''81''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''81''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|800 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|32.080 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''16''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''16''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|150 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|150 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''49''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|1.140 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''49''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|475 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|11.565 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''82''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''82''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|805 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|32.885 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''17''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''17''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|155 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|155 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|1.295 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''50''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''50''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|485 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|12.050 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''83''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''83''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|815 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|33.700 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''18''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''18''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|165 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|165 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|1.460 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|500 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|12.550 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''84''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''84''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|825 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|34.525 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''19''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''19''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|175 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|175 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|1.635 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|505 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|13.055 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''85''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''85''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|835 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|35.360 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''20''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''20''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|185 | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|185 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|1.820 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|515 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.570 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''86''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''86''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|850 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|36.210 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''21''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''21''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|200 | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|200 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|2.020 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|525 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|14.095 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''87''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''87''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|855 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|37.065 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''22''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''22''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|205 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|2.225 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|535 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|14.630 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''88''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''88''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|865 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|37.930 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''23''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''23''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|215 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|2.440 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|550 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.180 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''89''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''89''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|875 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|38.805 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''24''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''24''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|225 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|2.665 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''57''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''57''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|555 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''90''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|15.735 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''90''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|885 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|39.690 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''25''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''25''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|235 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|2.900 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|565 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|16.300 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''91''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''91''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|900 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|40.590 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|250 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|3.150 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''59''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''59''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|575 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|16.875 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''92''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''92''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|905 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|41.495 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|255 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|3.405 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|585 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|17.460 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''93''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''93''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|915 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|42.410 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|265 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|3.670 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''61''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''61''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|600 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|18.060 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''94''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''94''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|925 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|43.335 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|275 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|3.945 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|605 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|18.665 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''95''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''95''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|935 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|44.270 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|285 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|4.230 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|615 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|19.280 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''96''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''96''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|950 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|45.220 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|300 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|4.530 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|625 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|19.905 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''97''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''97''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|955 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|46.175 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|305 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|4.835 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''65''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''65''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|635 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|20.540 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''98''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''98''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|965 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|47.140 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|315 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|5.150 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|650 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|21.190 | |||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''99''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''99''' | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"| | |bgcolor="F4DDB3" align="center"|975 | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|48.115 | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''34''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''34''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|325 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|5.475 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''67''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''67''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|655 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|21.845 | |||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''100''' | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''100''' | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| | |bgcolor="FFF3D3" align="center"|985 | ||
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|49.100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 23:31, 26 июня 2011
Опыт летающей зверушки - самое ценное для ее хозяина. Именно от уровня зверушки зависит ее доход в приключениях, шансы поймать
или
.
Летающие зверушки имеют немного источников опыта: маленькое приключение и острова Как-Кар. Также опыт дается при победе над другим летуном при походе в маленькое приключение. Опыт дается в следующих количествах:
- 1
за победу над другим летуном в маленьком приключении - до 4
за поход в маленькое приключение на 10-30 минут. - до 12
за поход в маленькое приключение до 120 минут - до 24
за поход в маленькое приключение до 240 минут.
Всевозможные способы увеличения опыта персонажа не влияют на набор опыта летающей зверушки.