
Здоровье2000: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) (Новая страница: «!Align=”Center” Width=”Center”|<center>2000</center> |<center>9965130</center> |<center>9975115</center> |<center>9985105</center> |<center>9995100</center> ...») |
Diemon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Количество очков здоровья определяется массой персонажа: | |||
{| width="740" border="1" class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="25"| | |||
{|width="100%" height="100%" | |||
|bgcolor="F6E2BD" align="center"|'''Масса: [[Здоровье|5 - 1000]]; [[Здоровье1000|1001 - 2000]]; [[Здоровье2000|2001 - 3000]]''' | |||
|} | |||
|- | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>масса</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+1</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+2</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+3</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+4</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+5</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+6</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+7</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+8</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+9</center> | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>+10</center> | |||
|- | |||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>2000</center> | !Align=”Center” Width=”Center”|<center>2000</center> | ||
|<center>9965130</center> | |<center>9965130</center> | ||
| Строка 1174: | Строка 1195: | ||
|<center>22119225</center> | |<center>22119225</center> | ||
|<center>22134100</center> | |<center>22134100</center> | ||
|- | |- | ||
!Align=”Center” Width=”Center”|<center>2980</center> | !Align=”Center” Width=”Center”|<center>2980</center> | ||
Текущая версия от 20:52, 16 апреля 2012
Количество очков здоровья определяется массой персонажа:
| |||||||||||||||||||||||||