Таблица билетов: различия между версиями

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 12: Строка 12:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| -  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"| -  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|530
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|27,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|17.445  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|17.445  
Строка 19: Строка 19:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|609
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|27,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|20.062
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|20.062
Строка 26: Строка 26:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|701
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|28,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|23.072
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|23.072
Строка 33: Строка 33:
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|806
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|28,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|26.532
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|26.532
Строка 40: Строка 40:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|927
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|29,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|30.511
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|30.511
Строка 47: Строка 47:
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|1.066
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|29,6
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|35.089
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|35.089
Строка 54: Строка 54:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|14,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|14,0
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|1.226
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|30,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''57'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''57'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40.352
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40.352
Строка 61: Строка 61:
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|14,9
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|14,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|1.410
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|30,5
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46.405
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46.405
Строка 68: Строка 68:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|15,8
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|15,8
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''34'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''34'''
| bgcolor="FFF3D3" align="center"|1.621
| bgcolor="FFF3D3" align="center"|31,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|53.365
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|53.365
Строка 75: Строка 75:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|16,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|16,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''35'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''35'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|1.864
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|31,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|61.371
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|61.371
Строка 82: Строка 82:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|17,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|17,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''36'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''36'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|2.144
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|31,8
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|70.575
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|70.575
Строка 89: Строка 89:
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|18,3
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|18,3
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''37'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''37'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|2.466
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|32,2
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|81.163
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|81.163
Строка 96: Строка 96:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|19,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|19,0
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''38'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''38'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|2.835
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|32,6
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|93.336
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|93.336
Строка 103: Строка 103:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|19,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|19,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''39'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''39'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|3.261
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|33,0
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|107.337
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|107.337
Строка 110: Строка 110:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|20,5
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|20,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''40'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''40'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|3.750
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|33,3
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|123.438
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|123.438
Строка 117: Строка 117:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|21,2
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|21,2
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''41'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''41'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|4.312
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|33,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|141.953
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|141.953
Строка 124: Строка 124:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|21,9
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|21,9
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''42'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''42'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|4.959
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|34,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|163.246
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|163.246
Строка 131: Строка 131:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|22,5
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|22,5
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''43'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''43'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|5.703
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|34,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|187.734
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|187.734
Строка 138: Строка 138:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|23,2
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|23,2
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''44'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''44'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|6.558
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|34,8
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|215.893
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|215.893
Строка 145: Строка 145:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|23,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|23,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''45'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''45'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|7.542
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|35,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|248.277
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|248.277
Строка 152: Строка 152:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|24,4
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|24,4
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''46'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''46'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|8.673
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|35,4
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|285.518
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|285.518
Строка 159: Строка 159:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|25,0
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|25,0
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''47'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''47'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|9.974
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|35,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|328.348
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|328.348
Строка 166: Строка 166:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|25,6
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|25,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''48'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''48'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|11.471
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|36,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|377.599
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|377.599
Строка 173: Строка 173:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|26,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|26,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''49'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''49'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|13.191
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|36,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|434.238
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|434.238
Строка 180: Строка 180:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|26,7
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|26,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''50'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''50'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|15.170
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|36,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|499.374
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|499.374
|-
|-
|}
|}

Версия от 22:50, 27 июня 2011

Таблица опыта

Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
1 - 26 27,2 51 17.445
2 - 27 27,7 52 20.062
3 - 28 28,2 53 23.072
4 - 29 28,7 54 26.532
5 - 30 29,2 55 30.511
6 - 31 29,6 56 35.089
7 14,0 32 30,1 57 40.352
8 14,9 33 30,5 58 46.405
9 15,8 34 31,0 59 53.365
10 16,7 35 31,4 60 61.371
11 17,5 36 31,8 61 70.575
12 18,3 37 32,2 62 81.163
13 19,0 38 32,6 63 93.336
14 19,8 39 33,0 64 107.337
15 20,5 40 33,3 65 123.438
16 21,2 41 33,7 66 141.953
17 21,9 42 34,1 67 163.246
18 22,5 43 34,4 68 187.734
19 23,2 44 34,8 69 215.893
20 23,8 45 35,1 70 248.277
21 24,4 46 35,4 71 285.518
22 25,0 47 35,7 72 328.348
23 25,6 48 36,1 73 377.599
24 26,1 49 36,4 74 434.238
25 26,7 50 36,7 75 499.374