Опыт летающей зверушки: различия между версиями

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Строка 34: Строка 34:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|23.185
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|23.185
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''4'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''4'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|25
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|25
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''37'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''37'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|355
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|355
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|6.515
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|6.515
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''70'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|685
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|685
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|23.870
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|23.870
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''5'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''5'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|35
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|35
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|80
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|80
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''38'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''38'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|365
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|365
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|6.880
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|6.880
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''71'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|700
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|700
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|24.570
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|24.570
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''6'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''6'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|50
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|50
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|130
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|130
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''39'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''39'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|375
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|375
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|7.255
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|7.255
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|705
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|705
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|25.275
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|25.275
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''7'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''7'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|55
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|55
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|185
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|1.226
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''40'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''57'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|385
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40.352
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|7.640
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''73'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|715
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|25.990
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''8'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|65
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|250
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''41'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|1.410
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|65
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''58'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|65
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|46.405
|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''9'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|75
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''42'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|1.621
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''59'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|53.365
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''10'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|85
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''43'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|1.864
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''60'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|61.371
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''11'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|100
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''44'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|2.144
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|70.575
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''12'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|105
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''45'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|2.466
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''62'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|81.163
|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''13'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|115
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''46'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|2.835
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|93.336
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''14'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|125
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''47'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|3.261
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''64'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|107.337
|-
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''15'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|135
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''48'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|3.750
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|'''65'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|123.438
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''16'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|150
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''49'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|4.312
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''66'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|141.953
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''8'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''17'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|65
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|155
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''50'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|1.410
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|4.959
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''67'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|46.405
|bgcolor="F4DDB3"   align="center"|163.246
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''9'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''18'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|75
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|165
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''34'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''51'''
| bgcolor="FFF3D3" align="center"|1.621
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|5.703
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|53.365
|bgcolor="FFF3D3"   align="center"|187.734
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''10'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''19'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|85
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|175
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''35'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''52'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|1.864
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|6.558
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''69'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|61.371
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|215.893
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''11'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''20'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|100
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|185
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''36'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''53'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|2.144
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|7.542
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|70.575
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|248.277
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''12'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''21'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|105
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|200
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''37'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''54'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|2.466
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|8.673
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''71'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|81.163
|bgcolor="F4DDB3"   align="center"|285.518
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''13'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''22'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|115
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|303
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''38'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''55'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|2.835
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|9.974
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|93.336
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|328.348
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''14'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''23'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|125
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|348
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''39'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''56'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|3.261
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|11.471
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''73'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|107.337
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|377.599
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''15'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''24'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|135
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''40'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''57'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|3.750
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|123.438
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|434.238
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''16'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''25'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|150
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|461
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''41'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''58'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|4.312
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.170
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|141.953
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|499.374
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''17'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''26'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|155
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''42'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''59'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|4.959
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3"   align="center"|163.246
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|434.238
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''18'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''27'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|165
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|461
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''43'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''60'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|5.703
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.170
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|187.734
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|499.374
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''19'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''28'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|175
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''44'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''61'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|6.558
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|215.893
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|434.238
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''20'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''29'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|185
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|461
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''45'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|7.542
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.170
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|248.277
|bgcolor="F4DDB3"   align="center"|499.374
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''21'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''30'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|200
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''46'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|8.673
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3"   align="center"|285.518
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|434.238
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''22'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''31'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|303
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|461
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''47'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|9.974
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.170
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|328.348
|bgcolor="F4DDB3"   align="center"|499.374
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''23'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''32'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|348
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''48'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|11.471
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|377.599
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|434.238
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''24'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''33'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|401
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|461
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''49'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|13.191
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|15.170
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|434.238
|bgcolor="F4DDB3"   align="center"|499.374
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''25'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''34'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|461
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|401
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''50'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|15.170
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|13.191
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="FFF3D3"   align="center"|499.374
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|434.238
|-
|-
|}
|}

Версия от 13:20, 20 июня 2011

Таблица опыта

Уровень
Ico_flevel.png
Переход
Exp.png
Всего
Exp.png
Уровень
Ico_flevel.png
Переход
Exp.png
Всего
Exp.png
Уровень
Ico_flevel.png
Переход
Exp.png
Всего
Exp.png
2 5 5 35 335 5.810 68 665 22.510
3 15 20 36 350 6.160 69 675 23.185
4 25 45 37 355 6.515 70 685 23.870
5 35 80 38 365 6.880 71 700 24.570
6 50 130 39 375 7.255 72 705 25.275
7 55 185 40 385 7.640 73 715 25.990
8 65 250 41 1.410 65 58 65 46.405
9 75 42 1.621 59 53.365
10 85 43 1.864 60 61.371
11 100 44 2.144 61 70.575
12 105 45 2.466 62 81.163
13 115 46 2.835 63 93.336
14 125 47 3.261 64 107.337
15 135 48 3.750 65 123.438
16 150 49 4.312 66 141.953
17 155 50 4.959 67 163.246
18 165 51 5.703 68 187.734
19 175 52 6.558 69 215.893
20 185 53 7.542 70 248.277
21 200 54 8.673 71 285.518
22 303 55 9.974 72 328.348
23 348 56 11.471 73 377.599
24 401 57 13.191 74 434.238
25 461 58 15.170 75 499.374
26 401 59 13.191 74 434.238
27 461 60 15.170 75 499.374
28 401 61 13.191 74 434.238
29 461 62 15.170 75 499.374
30 401 63 13.191 74 434.238
31 461 64 15.170 75 499.374
32 401 65 13.191 74 434.238
33 461 66 15.170 75 499.374
34 401 68 13.191 74 434.238