Таблица билетов: различия между версиями

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Строка 107: Строка 107:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''61'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|39,6
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|39,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''86'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|44,6
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''12'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''12'''  
Строка 114: Строка 116:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''62'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|39,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|39,9
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''87'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|44,8
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''13'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''13'''  
Строка 121: Строка 125:
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''63'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,1
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,1
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|'''88'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|44,9
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''14'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''14'''  
Строка 128: Строка 134:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''64'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,4
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,4
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''89'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,1
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''15'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''15'''
Строка 135: Строка 143:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''65'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|40,6
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''90'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,2
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''16'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''16'''
Строка 142: Строка 152:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''66'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,8
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|40,8
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''91'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,4
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''17'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''17'''
Строка 149: Строка 161:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''67'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,0
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''92'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,5
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''18'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''18'''
Строка 156: Строка 170:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''68'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,2
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,2
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''93'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|45,7
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''19'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''19'''
Строка 163: Строка 179:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''69'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,5
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''94'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|45,8
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''20'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''20'''
Строка 170: Строка 188:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''70'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,7
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|41,7
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''95'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,0
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''21'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''21'''
Строка 177: Строка 197:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''71'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,9
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|41,9
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''96'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|46,1
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''22'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''22'''
Строка 184: Строка 206:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''72'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,1
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,1
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''97'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,3
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''23'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''23'''
Строка 191: Строка 215:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''73'''  
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|42,3
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|42,3
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''98'''
|bgcolor="FFF3D3" align="center"|46,4
|-
|-
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''24'''
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''24'''
Строка 198: Строка 224:
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''74'''  
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,5
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|42,5
|bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''99'''
|bgcolor="F4DDB3"  align="center"|46,5
|-
|-
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''25'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''25'''
Строка 205: Строка 233:
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''75'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|42,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|42,7
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|'''100'''
|bgcolor="FFF3D3"  align="center"|46,7
|-
|-
|}
|}

Версия от 14:37, 28 июня 2011

Таблица опыта

Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
Уровень
Lvl.png
Шанс (%)
ico_ticket1.png ico_ticket2.png medallions.png
1 - 26 27,2 51 37,0 76 42,9
2 - 27 27,7 52 37,3 77 43,0
3 - 28 28,2 53 37,5 78 43,2
4 - 29 28,7 54 37,8 79 43,4
5 - 30 29,2 55 38,1 80 43,6
6 - 31 29,6 56 38,4 81 43,8
7 14,0 32 30,1 57 38,6 82 43,9
8 14,9 33 30,5 58 38,9 83 44,1
9 15,8 34 31,0 59 39,1 84 44,3
10 16,7 35 31,4 60 39,4 85 44,4
11 17,5 36 31,8 61 39,6 86 44,6
12 18,3 37 32,2 62 39,9 87 44,8
13 19,0 38 32,6 63 40,1 88 44,9
14 19,8 39 33,0 64 40,4 89 45,1
15 20,5 40 33,3 65 40,6 90 45,2
16 21,2 41 33,7 66 40,8 91 45,4
17 21,9 42 34,1 67 41,0 92 45,5
18 22,5 43 34,4 68 41,2 93 45,7
19 23,2 44 34,8 69 41,5 94 45,8
20 23,8 45 35,1 70 41,7 95 46,0
21 24,4 46 35,4 71 41,9 96 46,1
22 25,0 47 35,7 72 42,1 97 46,3
23 25,6 48 36,1 73 42,3 98 46,4
24 26,1 49 36,4 74 42,5 99 46,5
25 26,7 50 36,7 75 42,7 100 46,7